L.A. Rams Roster
OFF-SEASON ROSTER – opdateret 22.03.2023
LOS ANGELES RAMS ROSTER (49/90) | |||
Pos. | no. | name | notes |
QB
|
9 | Matthew Stafford | |
13 | John Wolford | RFA | |
16 | Bryce Perkins | ERFA | |
RB
|
3 | Cam Akers | |
23 | Kyren Williams | ||
41 | Malcolm Brown | UFA | |
30 | Ronnie Rivers | ||
WR
|
10 | Cooper Kupp | |
1 | Allen Robinson II | ||
12 | Van Jefferson | ||
18 | Ben Skowronek | ||
15 | Tutu Atwell (Ret) | ||
19 | Brandon Powell (Ret) | UFA | |
82 | Lance McCutcheon | ||
87 | Jacob Harris (WR/TE) | ||
81 | Austin Trammell | ||
TE
|
89 | Tyler Higbee | |
— | Hunter Long | ||
88 | Brycen Hopkins | ||
OT
|
79 | Rob Havenstein (RT) | |
70 | Joseph Noteboom (LT) | ||
72 | Tremayne Anchrum (T/G) | ||
77 | Alaric ‘AJ’ Jackson | ||
68 | Ty Nsekhe | UFA | |
74 | Zachary Thomas |
||
61 | AJ Arcuri | ||
67 | Chandler Brewer | ||
66 | Max Pircher | R/FUT, EXE/IPPP | |
OG
|
73 | David Edwards (LG) | UFA |
65 | Coleman Shelton (G/C) | UFA (re-signed) | |
63 | Oday Aboushi (G/T) | ||
60 | Logan Bruss (RG/RT) | ||
OC
|
55 | Brian Allen | |
64 | Matt Skura | UFA | |
DL
|
99 | Aaron Donald (3-tech) | |
94 | A’Shawn Robinson (NT/DE) | UFA | |
95 | Bobby Brown III (DT) | ||
93 | Marquise Copeland (DT) | UFA | |
52 | Larrell Murchison (DT) | ||
92 | Jonah Williams (DE) | ||
90 | Earnest Brown IV (DE) | ||
51 | Zach VanValkenburg (DE) | ||
61 | T.J. Carter (DE) | ||
OLB / EDGE
|
97 | Michael Hoecht (OLB/DT) | ERFA (tendered) |
44 | Daniel Hardy | ||
96 | Keir Thomas (OLB/DE) | ||
ILB
|
53 | Ernest Jones | |
32 | Travin Howard | ERFA | |
56 | Christian Rozeboom | ERFA (tendered) | |
35 | Jake Hummel | ||
43 | Jake Garvase (LB/S) | ERFA | |
CB
|
2 | Troy Hill | UFA |
31 | Robert Rochell | ||
14 | Decobie Durant | ||
6 | Derion Kendrick | ||
36 | Grant Haley | UFA | |
49 | Shaun Jolly | ERFA (tendered) | |
S
|
4 | Jordan Fuller | |
24 | Taylor Rapp | UFA | |
37 | Quentin Lake | ||
21 | Russ Yeast | ||
26 | Richard LeCounte III (DB) | ||
SPEC.
|
|||
PRACTICE SQUAD (0/16) | |||
Pos. | no. | name | notes |
PS
|
|||
IR = injured reserve
IR-R = injured reserve return
PS/I = practice squad / injured
A/NFI = active / non football injury
R/NFI = reserve / non football injury
PUP = physically unable to perform
DNR = did not report / holdout
SUSP (#) = suspended (games left)
EXE = roster exempt list
EXE/IPPP = practice squad exempt list / international player pathway program
R/COVID-19 = reserve / COVID-19
PS elev = weekly elevation from practice squad to active roster
C-19 repl = COVID-19 replacement
R/FUT = reserve / future contract
UFA = unrestricted free agents
RFA = restricted free agents
ERFA = exclusive rights free agents
Kursiv Fed = rookie draft class 2023 Kursiv = undrafted rookie free agent 2023 Rød = optager ikke en rosterplads Blå = midlertidigt aktiveret fra practice squad